Bydgoszcz Lotnisko Szwederewo - Punkt wydań
Świadczone przez firmę Kangoor usługi polegają na najmie samochodów dostawczych, takich jak: bus transportowy, van czy bus osobowy. Liczne oddziały i punkty wydań samochodów w całej Polsce ułatwiają korzystanie z usług firmy. Na terenie Lotniska Szwederowo jest punkt wydań aut. Samochody są dostarczane z oddziału w Bydgoszczy przez kierowcę firmy.
Bydgoszcz jest ósmym co do wielkości miastem Polski, jego liczba ludności wynosi w przybliżeniu 360 tysięcy mieszkańców, a aglomeracja Bydgoszczy ma ponad 470 tysięcy mieszkańców. Miasto jest ośrodkiem przemysłowym, dominuje przemysł elektrotechniczny. Bydgoszcz położony jest na europejskim szlaku komunikacyjnym – przez miasto przebiega paneuropejski korytarz transportowy Via. Na południowy wschód od Bydgoszczy znajduje się Toruń, na północny wschód Grudziądz. W okolicy Lotniska Szwederowo w Bydgoszczy możliwy jest wynajem aut dostawczych.
Międzynarodowy port lotniczy im. Ignacego Jana Padarewskiego zlokalizowany ok 3km od centrum Bydgoszczy. Zajmuje 11 miejsce pod względem odprawionych pasażerów w Polsce który obecnie posiada 13 połączeń lotniczych. Powierzchnia całego portu wynosi 146ha, a długość pasa startowego to 2,6 km.
Kangoor o/Bydgoszcz realizuje podstawienia aut bezpośrednio do Klientów lotniska Bydgoszcz - Szwederewo
Rezerwacje:
oddział - tel: 514 250 260
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres najbliższego oddziału:
ul. Fordońska 201
85- 739 Bydgoszcz
darmowy parking
Link do mapy Google
Godziny otwarcia:
pn - pt 8:00-18:00
sb 8:00-15:00
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE REJON LOTNISKA BYDGOSZCZ - SZWEDEREWO
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Miejscowość | Bydgoszcz - Szwederewo |
Koszt dostarczenia auta | 50 PLN |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Cennik dobowy netto
Tesla Model 3 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5399 | |
5-osobowy van long | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | |
7-osobowy VIP - Staria | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 9499 | |
7-osobowy VIP - V klasa | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 9499 | |
9-osobowy Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 9999 | 8999 | |
Volkswagen Caddy | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3799 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | |
Citroen Berlingo | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 249 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6499 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
bus long Transporter | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
furgon Master L2H2 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
furgon Master L3H2 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
furgon Master | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
furgon MAN TGE | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5499 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
MAN bliźniak 400cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5499 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8299 | |
IVECO furgon 460cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 5499 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8299 | |
MAN TGE MegaMax 485cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 6999 | 5499 |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 8999 | 8299 | |
brygadówka Master 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 399 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 799 | 499 | 399 | 9999 | 7499 | |
brygadówka MAN 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 7999 | 7999 | |
no limit | - | 799 | 599 | 499 | 9999 | 8999 | |
brygadówka IVECO 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 299 | 7999 | 7999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8999 | |
brygadówka Mercedes 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 7499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 599 | 12999 | 9999 | |
brygadówka Mercedes 7-os. Mega | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 699 | 899 | 699 | 599 | 11999 | - | |
no limit | - | 999 | 899 | 699 | 14999 | - | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
kontener Sprinter 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
plandeka IVECO 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 8999 | 6499 | |
10 000 km/miesięcznie | 9999 | 8999 | |||||
no limit | - | 699 | 499 | 449 | 10999 | 9999 | |
plandeko-winda IVECO 415 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda IVECO 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda MAN 445cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda Ford Transit 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda Master 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 7999 | |
winda MAN bliźniak 445cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8999 | |
Iveco Daily HDS | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 8999 | 8499 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 6499 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6499 | |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 9999 | 7499 | |
chłodnia Master 350cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 11999 | 8999 | |
no limit | - | 899 | 699 | 599 | 14999 | 9999 | |
MAN chłodnia | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 699 | 799 | 699 | 599 | 11999 | 7999 | |
no limit | - | 1199 | 999 | 799 | 14999 | 9999 | |
IVECO mega chłodnia 450cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 799 | 899 | 799 | 699 | 11999 | 8999 | |
no limit | - | 1299 | 1199 | 999 | 14999 | 10999 | |
Sprinter chłodnia 450cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 899 | 999 | 899 | 799 | 14999 | 9999 | |
no limit | - | 1499 | 1299 | 1199 | 19999 | 12999 | |
mroźnia kontener | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 399 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 499 | 11999 | 7999 | |
mroźnia kontener IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 399 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 499 | 11999 | 7999 | |
Master skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
Crafter skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
MAN skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
MAN skrzynia 7-os. napęd 4x4 | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 7999 | |
Transit skrzynia 7-os. bliźniak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 7999 | |
Transit skrzynia automat | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
autolaweta 500cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
autolaweta IVECO 475cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
autolaweta Mercedes 540cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 4999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka Master 6-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak Transit | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak Mercedes | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 |
Kaucja za wynajem pojazdu 1000zł |
---|
TABELA OPŁAT (1) - WYJAZD ZAGRANICZNY
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Niemcy, Czechy, Słowacja, Luksemburg, Dania: 100 PLN/mies.
Austria, Belgia, Słowenia, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Francja: 300 PLN/mies.
Węgry: 700 PLN/mies. + 5000 PLN kaucja za wynajem
Chorwacja, Holandia: 300 PLN/mies.
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora: 500 PLN/mies.
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja: 500 PLN/mies.
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa: 300 PLN/mies.
Wyspy - Wielka Brytania, Irlandia: 2000 PLN/mies. + 2000 PLN kaucja za wynajem
Kraje bałkańskie -
Albania, Czarnogóra, Grecja: 500 PLN/mies.
Bułgaria, Rumunia: 700PLN/mies.
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta: 2000 PLN/mies.
Uwaga!
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.
TABELA OPŁAT (2) - USŁUGI DODATKOWE
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Opłata przygotowawcza: 0 PLN
Pakiet super bezpieczeństwo: 50 PLN / doba
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału: 50 PLN
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny: 100 PLN
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy zwrotów pomiędzy oddziałami w Warszawie): 400 PLN
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział: 50 PLN
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce: do ustalenia
Przekroczenie limitu kilometrów: 0,4 PLN/km
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta): 40/60 PLN
UWAGA honorujemy płatności wyłącznie kartą lub przelewem.
Przy wynajmach powyżej 7 dni kaucję można wpłacić wyłącznie przelewem.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Aktualizacja 07/02/2023 r.
- FAQ (link) (PL)
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 29/03/2024 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)
UPOWAŻNIENIE DO FAKTURY VAT
Aby otrzymać fakturę na firmę prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza przez właściciela firmy.
Miasto Bydgoszcz
Miasto położone w północnej części Polski w województwie kujawsko-pomorskim. Jedno z większych miast w Polsce, zajmuje 8 miejsce co do wielkości pod względem ludności oraz 10 pod względem powierzchni. Ośrodek przemysłu, handlu i logistyki oraz węzłem drogowym i kolejowym. Również ośrodek akademicki, naukowy i kulturowy. Bydgoszcz wraz z powiatem bydgoskim i otaczającymi gminami tworzą aglomerację zamieszkującą przez ponad 600tys. mieszkańców