Kangoor Warszawa Dworzec Centralny - Punkt Wydań
Wypożyczenie auta dostawczego realizowane jest przez oddział Warszawa Centrum Samochody podstawione są bezpłatnie. Pełna oferta dostępnych aut znajduje się z zakładce cennik.
Rezerwacje:
oddział - tel: 500 400 862
infolinia - tel: 500 800 935
formularz rezerwacji on-line
Adres oddziału:
ul. Połczyńska 106b
00-304 Warszawa
Link do mapy Google
TABELA OPŁAT - PODSTAWIENIE NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Oddziały | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Janki | darmowy parking | gratis | gratis |
Łomianki | darmowy parking | gratis | gratis |
Marki | darmowy parking | gratis | gratis |
Połczyńska | darmowy parking | gratis | gratis |
Dzielnice Warszawy | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Bemowo | 50 PLN | 50 PLN | |
Białołęka | 50 PLN | 50 PLN | |
Bielany | 50 PLN | 50 PLN | |
Mokotów | 50 PLN | 50 PLN | |
Ochota | 50 PLN | 50 PLN | |
Praga-Południe | 50 PLN | 50 PLN | |
Praga-Północ | 50 PLN | 50 PLN | |
Rembertów | 50 PLN | 50 PLN | |
Śródmieście | 50 PLN | 50 PLN | |
Targówek | 50 PLN | 50 PLN | |
Ursus | 50 PLN | 50 PLN | |
Ursynów | 50 PLN | 50 PLN | |
Wawer | 50 PLN | 50 PLN | |
Wesoła | 50 PLN | 50 PLN | |
Wilanów | 50 PLN | 50 PLN | |
Włochy | 50 PLN | 50 PLN | |
Wola | 50 PLN | 50 PLN | |
Żoliborz | 50 PLN | 50 PLN | |
Miejscowości podwarszawskie | |||
Lokalizacja | Podstawienie | Odbiór | |
Legionowo | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
Mińsk Mazowiecki | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
Otwock | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
Piaseczno | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
Pruszków | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
Wołomin | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
AKTUALNY CENNIK
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).
Cennik dobowy netto
5-osobowy van long | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 km | 269 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3499 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 5999 | 6599 | |
7-osobowy VIP bus | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 10499 | |
9-osobowy Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 9999 | |
Volkswagen Caddy | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 269 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 7099 | |
Fiat Doblo | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 269 | 299 | 269 | 249 | 3999 | 3999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 6999 | 7099 | |
bus long Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
bus long Transporter | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8499 | |
furgon Master | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 9999 | |
furgon Max | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 5999 | 4999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 9999 | |
furgon MAN TGE | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 349 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 10999 | |
MAN bliźniak 400cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
IVECO furgon 460cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
MAN TGE MegaMax 485cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
Zarezerwuj to auto |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 |
no limit | - | 599 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
brygadówka Master 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 399 | 299 | 6999 | 4999 | |
no limit | - | 799 | 499 | 399 | 9999 | 7499 | |
brygadówka MAN 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 5999 | |
no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 8999 | |
brygadówka IVECO 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 5999 | |
no limit | - | 799 | 599 | 499 | 11999 | 8999 | |
brygadówka Mercedes 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 6999 | |
no limit | - | 899 | 699 | 599 | 12999 | 9999 | |
brygadówka Mercedes 7-os. Mega | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 699 | 899 | 699 | 599 | 11999 | - | |
no limit | - | 999 | 899 | 699 | 14999 | - | |
kontener 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 9499 | |
kontener Sprinter 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 9499 | |
plandeka IVECO 490 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 449 | 399 | 8999 | 6499 | |
10 000 km/miesięcznie | 9999 | 8999 | |||||
no limit | - | 699 | 499 | 449 | 10999 | 9999 | |
plandeko-winda IVECO 415 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda IVECO 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda MAN 445cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda Ford Transit 445 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 8299 | |
winda Master 420 cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 5999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 7999 | |
winda MAN bliźniak 445cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 7999 | 6999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 9999 | 9999 | |
Iveco Daily HDS | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 399 | 499 | 399 | 349 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 699 | 499 | 399 | 8999 | 9999 | |
chłodnia Toyota | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 499 | 599 | 499 | 399 | 8999 | 4999 | |
no limit | - | 699 | 599 | 499 | 11999 | 6999 | |
chłodnia Trafic | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 9999 | 4999 | |
no limit | - | 799 | 699 | 599 | 12999 | 7499 | |
chłodnia Master 350cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 499 | 11999 | 5499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 599 | 14999 | 7999 | |
MAN chłodnia | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 699 | 799 | 699 | 599 | 11999 | 5499 | |
no limit | - | 1199 | 999 | 799 | 14999 | 7999 | |
IVECO mega chłodnia 450cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 799 | 899 | 799 | 699 | 11999 | 5499 | |
no limit | - | 1299 | 1199 | 999 | 14999 | 7999 | |
Sprinter chłodnia 450cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 899 | 999 | 899 | 799 | 14999 | 5999 | |
no limit | - | 1499 | 1299 | 1199 | 19999 | 8999 | |
mroźnia kontener | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 399 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 499 | 11999 | 7999 | |
mroźnia kontener IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 599 | 699 | 599 | 399 | 7999 | 5499 | |
no limit | - | 899 | 699 | 499 | 11999 | 7999 | |
Master skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8999 | |
Crafter skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8999 | |
MAN skrzynia 7-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 5999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8999 | |
Transit skrzynia 7-os. bliźniak | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 8999 | |
Transit skrzynia automat | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 269 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 8999 | |
autolaweta 500cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 8999 | |
autolaweta IVECO 475cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 8999 | |
autolaweta Mercedes 540cm | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 349 | 299 | 249 | 5999 | 5999 | |
no limit | - | 399 | 349 | 299 | 7999 | 8999 | |
wywrotka | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka Master 6-os. | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak Transit | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak IVECO | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 | |
wywrotka bliźniak Mercedes | Limit | 5h | 1 dzień | 1 tydz. | 2 tyg. | 1 mies. | >3 mies. |
200 km | 299 | 399 | 349 | 299 | 6999 | 6999 | |
no limit | - | 499 | 399 | 349 | 8999 | 8399 |
Kaucja za wynajem pojazdu 1000zł |
---|
TABLE OF CHARGES (1) - TAKE VEHICLE ABROAD
One-time fee for drive abroad. Prices are netto, without tax (+ 23%).
Germany, Czech Republic, Slovakia, Luxembourg, Denmark | 100 PLN / month |
Austria, Belgium, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein, Italy, France |
300 PLN / month |
Hungary | 700 PLN / month and 5000 PLN deposit |
Croatia, Netherlands | 300 PLN / month |
Iberian countries - Spain, Portugal, Andorra | 500 PLN / month |
Nordic countries - Finland, Norway, Sweden | 500 PLN / month |
Baltic countries - Estonia, Lithuania, Latvia | 300 PLN / month |
Islands - United Kingdom, Ireland | 2000 PLN / month and 2000 PLN deposit |
Balkan countries - Albania, Montenegro, Greece | 500 PLN / month |
Balkan countries - Bulgaria, Romania | 700 PLN / month |
European islands: Mallorca, Menorca, Canary Islands, Corsica, Sardinia, Sicily, Malta | 2000 PLN / month |
Warning!
Russia (including Kaliningrad Oblast), Belarus, Ukraine, Moldova, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia and other countries - entry bans.
TABLE OF CHARGES (2) - OPTIONAL EXTRAS
The prices not include VAT (+ 23%)
Booking fee | 0 PLN |
"Super safety" assurance | 50 PLN / day |
Pick up or return a rental car after working hour | 50 PLN |
Pick up or return car during a festive day | 100 PLN |
Return car in another branch (not applicable to reimbursements between the branches in Warsaw) | 400 PLN |
Delivery / collection in the city where branch is located | 50 PLN |
Delivery / return the car to a different location | TBD |
Exceed the mileage limit | 0.40 PLN / km |
Return dirty car (depending on the size of the car) |
from 40 PLN to 60 PLN |
NOTE we accept payments only by card or bank transfer.
For rentals over 7 days, the deposit can only be paid by bank transfer.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
- FAQ (EN)
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CAR RENTAL OR CAR USE
Last updated on 29/03/2024
AUTHORIZATION TO INVOICE VAT
To receive an invoice for your company, please download and complete the form, please sign by the business owner.
- Download authorization form (click)
Wynajem samochodów w doskonałym stanie technicznym
W ofercie posiadamy wyłącznie nowe pojazdy na gwarancji producenta, które przechodzą regularne przeglądy techniczne, są utrzymane w idealnym stanie zarówno technicznym, jak i wizualnym. To zapewnia, ze wynajem samochodów dostawczych w naszej wypożyczalni w Warszawie zawsze jest w pełni bezpieczny. Każdy pojazd nie tylko jest oszczędny, szybki i nowoczesny, ale i może stać się wizytówką Twojej firmy.